메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
키워드: | 이중 실린더 유압 절단기 | 애플리케이션: | 건설, 철거 및 채광 서비스 |
---|---|---|---|
브랜드: | 단독 해손 기술 | 타입: | JX-J04H, JX-J06H, JX-J08H, JX-J10H, JX-J14H ; JX-J02A, JX-J04D |
OEM: | 이용 가능합니다 | 애프터 서비스: | 현장 설치, 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리합니다 |
화면 출발 설치: | 이용 가능합니다 | 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능합니다 |
보증: | 6개월 | 굴삭기에 적합합니다: | 3-50ton |
교체 형태: | 360' 수력, 360。 볼 콜링 회전 | 최대. 열기: | 440-1200 |
하이 라이트: | 회전식 굴삭기 유압 절단기,25축 톤 굴삭기 유압 절단기,25 톤 작은 굴삭기 부품 |
분명한 유형 굴삭기 파괴는 집 또는 공장 허무는 작업에 대해 가위질합니다
이중 실린더 유압 절단기 / 굴삭기 우즈 전단기의 제품 특징
스크랩 타입 :
1. 특별한 회전식 지지체는 채택되고 공연이 안정적입니다.
2. 전단 몸은 이중층 내마모 보호, 고강도와 긴 서비스 라이프를 가지고 있는 티센크룹 XAR400 마모 방지 철강으로 만들어집니다.
3. 최적설계 설계는 큰 합성 힘의 결과가 됩니다.
이중 실린더 유압 절단기 (콘크리트) :
1. 특별한 회전식 지지체는 채택되고 공연이 안정적입니다.
2. 전단 몸은 이중층 내마모 보호, 고강도와 긴 서비스 라이프를 가지고 있는 수입된 HARDOX400 플레이트로 만들어집니다.
3. 콘크리트 구조, 한때 분해에 적합합니다.
분명한 유형 굴삭기 파괴는 집 또는 공장 허무는 작업에 대해 가위질합니다
이중 실린더 유압 절단기 / 굴삭기 우즈 전단의 생성물 파라미터
콘크리트 | |||||
모델 | JX-J04H | JX-J06H | JX-J08H | JX-J10H | JX-J14H |
중량 | 620 | 1345 | 2164 | 3060 | 4052 |
맥스. 개시 | 540 | 650 | 950 | 1100 | 1200 |
높이 | 1419 | 1888 | 2374 | 2480 | 2700 |
폭 | 884 | 1175 | 1360 | 1540 | 1700 |
활동적인 것 블레이드의 길이 |
|||||
회전 모드 | 360. 볼 콜링 회전 |
360. 수력입니다 | |||
압력 | 235 | 300 | 320 | 320 | 320 |
근본적 쿠르싱 힘 | 81*2 | 120*2 | 168*2 | 288*2 | 375*2 |
중앙 압도적 힘 | 44.5*2 | 66*2 | 78*2 | 125*2 | 174*2 |
전종단 쿠르싱 힘 | 25*2 | 40*2 | 56*2 | 90*2 | 118*2 |
굴삭기에 적합합니다 | 5-8 | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 |
모델 | JX-J02A | JX-J04D |
중량 | 350 | 500 |
맥스. 개시 | 440 | 515 |
높이 | 1287 | 1525 |
폭 | 765 | 895 |
회전 모드 | 기계적인 360' | 360' 볼 콜링 회전 |
압력 | 210 | 235 |
근본적 쿠르싱 힘 | 95 | 110 |
중앙 압도적 힘 | 45 | 50 |
전종단 쿠르싱 힘 | 25 | 36 |
굴삭기에 적합합니다 | 3-5 | 5-8 |
분명한 유형 굴삭기 파괴는 집 또는 공장 허무는 작업에 대해 가위질합니다
이중 실린더 유압 절단기 / 굴삭기 우즈 전단기의 워크샵 전시회
이중 실린더 유압 절단기 / 굴삭기 우즈 전단기의 공장 전시회
분명한 유형 굴삭기 파괴는 집 또는 공장 허무는 작업에 대해 가위질합니다
우리의 서비스 :