메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
키워드: | 이중 실린더 유압 절단기 | 애플리케이션: | 건설, 철거 및 채광 서비스 |
---|---|---|---|
브랜드: | 단독 해손 기술 | 타입: | JX-J04H, JX-J06H, JX-J08H, JX-J10H, JX-J14H ; JX-J02A, JX-J04D |
Oem: | 이용 가능합니다 | 애프터 서비스: | 현장 설치, 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리합니다 |
화면 출발 설치: | 이용 가능합니다 | 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능합니다 |
보증: | 6개월 | 굴삭기에 적합합니다: | 3-50ton |
교체 형태: | 360' 수력, 360。 볼 콜링 회전 | 최대. 열기: | 440-1200 |
하이 라이트: | 20축 톤 굴삭기 유압 절단기,OEM 굴삭기 유압 절단기,굴삭기를 위한 OEM 유압 절단기 |
고효율 굴삭기 절단 가위, 굴삭기 유압 스크랩 가위 인기 판매
더블 실린더 유압 가위 / 굴착기 목재 가위의 제품 특징
스크랩 유형:
1. 특수 회전 지지대를 채택하여 성능이 안정적입니다.
2. 전단 몸체는 Thyssenkrupp XAR400 내마모성 강철로 만들어졌으며 이중 내마모성 보호, 고강도 및 긴 서비스 수명을 제공합니다.
3. 구조 최적화 설계로 인해 큰 전단력이 발생합니다.
이중 실린더 유압 전단(콘크리트):
1. 특수 회전 지지대를 채택하여 성능이 안정적입니다.
2. 전단 몸체는 이중층 내마모성 보호, 고강도 및 긴 수명을 가진 수입 HARDOX400 판으로 만들어집니다.
3. 콘크리트 구조물, 일회성 분해에 적합합니다.
고효율 굴삭기 절단 가위, 굴삭기 유압 스크랩 가위 인기 판매
이중 실린더 유압 가위 / 굴착기 목재 가위의 제품 매개 변수
콘크리트 | |||||
모델 | JX-J04H | JX-J06H | JX-J08H | JX-J10H | JX-J14H |
무게 | 620 | 1345 | 2164 | 3060 | 4052 |
최대열리는 | 540 | 650 | 950 | 1100 | 1200 |
신장 | 1419 | 1888년 | 2374 | 2480 | 2700 |
폭 | 884 | 1175 | 1360 | 1540 | 1700 |
액티브 블레이드의 길이 |
|||||
회전 모드 | 360. 공 콜링 회전 |
360. 유압 | |||
압력 | 235 | 300 | 320 | 320 | 320 |
루트 커싱 포스 | 81*2 | 120*2 | 168*2 | 288*2 | 375*2 |
중간 분쇄력 | 44.5*2 | 66*2 | 78*2 | 125*2 | 174*2 |
포어 엔드 커싱 포스 | 25*2 | 40*2 | 56*2 | 90*2 | 118*2 |
굴삭기에 적합 | 5-8 | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 |
고효율 굴삭기 절단 가위, 굴삭기 유압 스크랩 가위 인기 판매
모델 | JX-J02A | JX-J04D |
무게 | 350 | 500 |
최대열리는 | 440 | 515 |
신장 | 1287 | 1525 |
폭 | 765 | 895 |
회전 모드 | 360° 기계 | 360°볼 콜링 회전 |
압력 | 210 | 235 |
루트 커싱 포스 | 95 | 110 |
중간 분쇄력 | 45 | 50 |
포어 엔드 커싱 포스 | 25 | 36 |
굴삭기에 적합 | 3-5 | 5-8 |
더블 실린더 유압 가위 / 굴착기 목재 가위의 워크샵 쇼
고효율 굴삭기 절단 가위, 굴삭기 유압 스크랩 가위 인기 판매
두 배 실린더 유압 가위/굴착기 목제 가위의 공장 쇼
고효율 굴삭기 절단 가위, 굴삭기 유압 스크랩 가위 인기 판매
우리의 서비스: